| Living | 24.02 m2 |
| Bucatarie | 14.07 m2 |
| Dormitor | 14.58 m2 |
| Baie | 5.69 m2 |
| Hol | 3.39 m2 |
| Curte Privată | 54.73 m2 |
| Suprafata Utila | 61.28 m2 |
| Suprafata Totala | 116.01 m2 |
| Etaj | Parter |
| Disponibilitate | Vandut |

| Living | 24.02 m2 |
| Bucatarie | 14.07 m2 |
| Dormitor | 14.58 m2 |
| Baie | 5.69 m2 |
| Hol | 3.39 m2 |
| Curte Privată | 54.73 m2 |
| Suprafata Utila | 61.28 m2 |
| Suprafata Totala | 116.01 m2 |
| Etaj | Parter |
| Disponibilitate | Vandut |
