| Living + Bucatarie | 32.74 m2 |
| Dormitor 1 | 13.14 m2 |
| Dormitor 2 | 13.76 m2 |
| Baie | 4.84 m2 |
| Grup Sanitar | 3.45 m2 |
| Hol | 7.85 m2 |
| Logie | 8.94 m2 |
| Suprafata Utila | 75.98 m2 |
| Suprafata Totala | 84.92 m2 |
| Etaj | 1 |
| Disponibilitate | Vandut |

| Living + Bucatarie | 32.74 m2 |
| Dormitor 1 | 13.14 m2 |
| Dormitor 2 | 13.76 m2 |
| Baie | 4.84 m2 |
| Grup Sanitar | 3.45 m2 |
| Hol | 7.85 m2 |
| Logie | 8.94 m2 |
| Suprafata Utila | 75.98 m2 |
| Suprafata Totala | 84.92 m2 |
| Etaj | 1 |
| Disponibilitate | Vandut |
