| Living + Bucatarie | 24.59 m2 |
| Dormitor 1 | 15.90 m2 |
| Dormitor 2 | 13.57 m2 |
| Baie | 4.35 m2 |
| Grup Sanitar | 2.42 m2 |
| Hol | 10.97 m2 |
| Balcon | 7.16 m2 |
| Suprafata Utila | 71.73 m2 |
| Suprafata Totala | 78.89 m2 |
| Etaj | 1 |
| Status | Vandut |

| Living + Bucatarie | 24.59 m2 |
| Dormitor 1 | 15.90 m2 |
| Dormitor 2 | 13.57 m2 |
| Baie | 4.35 m2 |
| Grup Sanitar | 2.42 m2 |
| Hol | 10.97 m2 |
| Balcon | 7.16 m2 |
| Suprafata Utila | 71.73 m2 |
| Suprafata Totala | 78.89 m2 |
| Etaj | 1 |
| Status | Vandut |
